Проектирование, изготовление, 
строительство складов и ангаров в Санкт-Петербурге и ЛО
отзывы 4,1 Расчёт стоимости

Свяжитесь с нами:

Пн-Пт с 9:00 до 19:00
+7 (812) 988-67-11
Информация о компании
Пн-Пт с 9:00 до 19:00
+7 (812) 988-67-11

Цены на оцинкованный профиль

Цены на оцинкованный профиль

Направляющий

Название Ширина, мм Высота, мм Длина, min/max Вес, кг/м Цена, руб./м.п
  • ПН
ПН — 100-0,7 100 50 1000 / 14000 мм 1.09 153
ПН — 100-0,8 100 50 1000 / 14000 мм 1.25 175
ПН — 100-1,0 100 50 1000 / 14000 мм 1.56 219
ПН — 100-1,2 100 50 1000 / 14000 мм 1.87 262
ПН — 100-1,5 100 50 1000 / 14000 мм 2.33 327
ПН — 100-2,0 100 50 1000 / 14000 мм 3.10 434
  • ПН
  • ТПН
ПН — 150-1,0 150 50 1000 / 14000 мм 1.95 273
ПН — 150-1,2 150 50 1000 / 14000 мм 2.33 327
ПН — 150-1,5 150 50 1000 / 14000 мм 2.91 408
ПН — 150-2,0 150 50 1000 / 14000 мм 3.88 544
  • ПН
  • ТПН
ПН — 200-1,0 200 50 1000 / 14000 мм 2.33 327
ПН — 200-1,2 200 50 1000 / 14000 мм 2.79 391
ПН — 200-1,5 200 50 1000 / 14000 мм 3.50 490
ПН — 200-2,0 200 50 1000 / 14000 мм 4.65 651
  • ПН
  • ТПН
ПН — 250-1,2 250 50 1000 / 14000 мм 3.26 457
ПН — 250-1,5 250 50 1000 / 14000 мм 4.08 572
ПН — 250-2,0 250 50 1000 / 14000 мм 5.44 762

Стоечный

Название Ширина, мм Высота, мм Длина, min/max Вес, кг/м Цена, руб./м.п
  • ПС
ПС — 100-0,7 100 50 1000 / 14000 мм 1.25 175
ПС — 100-0,8 100 50 1000 / 14000 мм 1.43 201
ПС — 100-1,0 100 50 1000 / 14000 мм 1.78 250
ПС — 100-1,2 100 50 1000 / 14000 мм 2.14 300
ПС — 100-1,5 100 50 1000 / 14000 мм 2.68 376
ПС — 100-2,0 100 50 1000 / 14000 мм 3.56 499
  • ПС
  • ТПС
ПС — 150-1,0 150 50 1000 / 14000 мм 2.17 304
ПС — 150-1,2 150 50 1000 / 14000 мм 2.60 364
ПС — 150-1,5 150 50 1000 / 14000 мм 3.25 455
ПС — 150-2,0 150 50 1000 / 14000 мм 4.33 607
  • ПС
  • ТПС
ПС — 200-1,0 200 50 1000 / 14000 мм 2.52 353
ПС — 200-1,2 200 50 1000 / 14000 мм 3.02 423
ПС — 200-1,5 200 50 1000 / 14000 мм 3.77 528
ПС — 200-2,0 200 50 1000 / 14000 мм 5.03 705
  • ПС
  • ТПС
ПС — 250-1,2 250 50 1000 / 14000 мм 3.49 489
ПС — 250-1,5 250 50 1000 / 14000 мм 4.36 611
ПС — 250-2,0 250 50 1000 / 14000 мм 5.81 814
  • ПС
ПС — 300-1,5 300 95 1000 / 14000 мм 6.16 863
ПС — 300-1,8 300 95 1000 / 14000 мм 7.39 1035
ПС — 300-2,0 300 95 1000 / 14000 мм 8.2 1148
ПС — 300-2.5 300 95 1000 / 14000 мм 10.3 1442
ПС — 300-3,0 300 95 1000 / 14000 мм 12.3 1722

Шляпный

Название Ширина, мм Высота, мм Длина, min/max Вес, кг/м Цена, руб./м.п
  • ПШ
ПШ — 0,7 92 (шляпа 45) 45 1000 / 14000 мм 0.91 128
ПШ — 0,8 92 (шляпа 45) 45 1000 / 14000 мм 1.04 146
ПШ — 1,0 92 (шляпа 45) 45 1000 / 14000 мм 1.30 182
ПШ — 1,2 92 (шляпа 45) 45 1000 / 14000 мм 1.57 220
ПШ — 1,5 92 (шляпа 45) 45 1000 / 14000 мм 1.96 275

Уголок

Название Ширина, мм Высота, мм Длина, min/max Вес, кг/м Цена, руб./м.п
  • Уголок оцинкованный
Уголок — 1,0 30 30 1000 / 14000 мм 0.47 66
Уголок — 1,2 30 30 1000 / 14000 мм 0.57 80
Уголок — 1,5 30 30 1000 / 14000 мм 0.71 100
Уголок — 2,0 30 30 1000 / 14000 мм 0.95 133
Уголок — 1,0 35 35 1000 / 14000 мм 0.55 77
Уголок — 1,2 35 35 1000 / 14000 мм 0.66 93
Уголок — 1,5 35 35 1000 / 14000 мм 0.83 117
Уголок — 2,0 35 35 1000 / 14000 мм 1.10 154
Уголок — 1,0 40 40 1000 / 14000 мм 0.63 89
Уголок — 1,2 40 40 1000 / 14000 мм 0.76 107
Уголок — 1,5 40 40 1000 / 14000 мм 0.95 133
Уголок — 2,0 40 40 1000 / 14000 мм 1.26 177
Уголок — 1,0 45 45 1000 / 14000 мм 0.71 100
Уголок — 1,2 45 45 1000 / 14000 мм 0.85 119
Уголок — 1,5 45 45 1000 / 14000 мм 1.06 149
Уголок — 2,0 45 45 1000 / 14000 мм 1.42 199
Уголок — 1,0 50 50 1000 / 14000 мм 0.79 111
Уголок — 1,2 50 50 1000 / 14000 мм 0.95 133
Уголок — 1,5 50 50 1000 / 14000 мм 1.18 166
Уголок — 2,0 50 50 1000 / 14000 мм 1.57 220
Уголок — 1,0 55 55 1000 / 14000 мм 0.87 122
Уголок — 1,2 55 55 1000 / 14000 мм 1.04 146
Уголок — 1,5 55 55 1000 / 14000 мм 1.30 182
Уголок — 2,0 55 55 1000 / 14000 мм 1.73 243
Уголок — 1,0 60 60 1000 / 14000 мм 0.95 133
Уголок — 1,2 60 60 1000 / 14000 мм 1.13 159
Уголок — 1,5 60 60 1000 / 14000 мм 1.42 199
Уголок — 2,0 60 60 1000 / 14000 мм 1.89 265
Уголок — 2,0 65 65 1000 / 14000 мм 1.98 278
Уголок — 2,5 65 65 1000 / 14000 мм 2.47 346
Уголок — 3,0 65 65 1000 / 14000 мм 2.97 416
Уголок — 2,0 70 70 1000 / 14000 мм 2.13 299
Уголок — 2,5 70 70 1000 / 14000 мм 2.67 374
Уголок — 3,0 70 70 1000 / 14000 мм 3.20 448
Уголок — 2,0 75 75 1000 / 14000 мм 2.29 321
Уголок — 2,5 75 75 1000 / 14000 мм 2.86 401
Уголок — 3,0 75 75 1000 / 14000 мм 3.43 481
Уголок — 2,0 80 80 1000 / 14000 мм 2.45 343
Уголок — 2,5 80 80 1000 / 14000 мм 3.06 429
Уголок — 3,0 80 80 1000 / 14000 мм 3.67 514
Уголок — 2,0 85 85 1000 / 14000 мм 2.60 364
Уголок — 2,5 85 85 1000 / 14000 мм 3.26 457
Уголок — 3,0 85 85 1000 / 14000 мм 3.90 546
Уголок — 2,0 90 90 1000 / 14000 мм 2.76 387
Уголок — 2,5 90 90 1000 / 14000 мм 3.45 483
Уголок — 3,0 90 90 1000 / 14000 мм 4.14 580
Неравнополочные 1000 / 14000 мм

Реализованные объекты

Проектирование, производство, монтаж здания котельной 1000 м2 во Всеволожске

Подробнее

Автосервис на 6 боксов и офис по продаже запасных частей

Подробнее

Производственно-складское здание 24х60м

Подробнее

Здание автосервиса на металлическом каркасе общим вестом 12,5 тонн.

Подробнее

Здание магазина общей площадью 540 м2.

Подробнее

Слесарная мастерская 18х21м на Пискарёвском пр.

Подробнее

Здание физкультурного центра с бассейном

Подробнее

Гараж с хоз.блоком для 3 автомобилей в Комарово

Подробнее

2-этажное складское здание 21х15м со вторым этажом 15х9м

Подробнее

Здание склада комбината готового питания

Подробнее

Здание склада 1440 м2 Всеволожский район, п.Имени Свердлова.

Подробнее

Производственное здание с подкрановой балкой грузоподъемностью 10т в Низино

Подробнее

Гараж и ремонтные мастерские для строительной техники в Новоселье

Подробнее

Гараж на металлическом каркасе для грузовых авто Янино

Подробнее
Смотреть все объекты

Наши клиенты и партнеры

Благодарственные письма

отзыв
отзыв
отзыв
отзыв
отзыв
отзыв

Отправьте заявку, чтобы начать сотрудничество!

Получите коммерческое предложение
на самых выгодных условиях:

    После отправки формы с вами свяжется наш менеджер, обсудит детали сотрудничества, предоставит коммерческое предложение.